
新闻详情
14年无锡20#无缝管价格行情上海波动
摘要:14年无锡20#无缝管价格行情上海波动
14年无锡20#无缝管价格行情上海波动
品名 | 材质 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 交货状态 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф25*2.5 | 无锡 | 冷拔 | 5450 | - | 货少 |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф38*3.5 | 无锡 | 冷拔 | 4650 | - | 货少 |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф48*4 | 山东 | 冷拔 | 4250 | - | 货少 |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф57*3.5 | 山东 | 冷拔 | 4250 | - | 货少 |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф76*4 | 山东 | 冷拔 | 4250 | - | 货少 |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф76*4 | 山东 | 热轧 | 4150 | - | |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф89*4.5 | 山东 | 热轧 | 4000 | - | |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф108*4.5 | 山东 | 热轧 | 4050 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф133*4.5 | 山东 | 热轧 | 4100 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф159*6 | 西城华润 | 热轧 | 4300 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Φ168*6 | 西城华润 | 热轧 | 4300 | - |
结构管 20#(GB/T8162-1999) Ф25*2.5 无锡 冷拔 5450 - 货少
结构管 20#(GB/T8162-1999) Ф38*3.5 无锡 冷拔 4650 - 货少
结构管 20#(GB/T8162-1999) Ф48*4 山东 冷拔 4250 - 货少
结构管 20#(GB/T8162-1999) Ф57*3.5 山东 冷拔 4250 - 货少
结构管 20#(GB/T8162-1999) Ф76*4 山东 冷拔 4250 - 货少
结构管 20#(GB/T8162-1999) Ф76*4 山东 热轧 4150 -
结构管 20#(GB/T8162-1999) Ф89*4.5 山东 热轧 4000 -
结构管 20#(GB/T8162-1999) Ф108*4.5 山东 热轧 4050 -
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф133*4.5 山东 热轧 4100 -
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф159*6 西城华润 热轧 4300 -
流体管 20#(GB/T8163-1999) Φ168*6 西城华润 热轧 4300 -